<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономика на службе экологии &#187; Система прогнозирования и планирования</title>
	<atom:link href="http://biz4yours.ru/category/sistema-prognozirovaniya-i-planirovaniya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biz4yours.ru</link>
	<description>Чтобы было чем дышать</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2009 16:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Система прогнозирования и планирования рационального природопользования как основа государственного регулирования. Часть 3</title>
		<link>http://biz4yours.ru/sistema-prognozirovaniya-i-planirovaniya-racionalnogo-prirodopolzovaniya-kak-osnova-gosudarstvennogo-regulirovaniya-chast-3.htm</link>
		<comments>http://biz4yours.ru/sistema-prognozirovaniya-i-planirovaniya-racionalnogo-prirodopolzovaniya-kak-osnova-gosudarstvennogo-regulirovaniya-chast-3.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система прогнозирования и планирования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4yours.ru/sistema-prognozirovaniya-i-planirovaniya-racionalnogo-prirodopolzovaniya-kak-osnova-gosudarstvennogo-regulirovaniya-chast-3.htm</guid>
		<description><![CDATA[. Порядок планирования мероприятий по охране окружающей среды был закреплен в Законе &#8220;Об охране окружающей среды&#8221; (1992г., ст. 15). Принятая в Беларуси политика в области экологии отражается в программах (прогнозах, планах) социально-экономического развития страны и других документах, разрабатываемых и реализуемых в соответствии с Законом &#8220;О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь&#8221; (1998 г.). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!---checkcontext_start--><sape_index><p>Порядок планирования мероприятий по охране окружающей среды был закреплен в Законе &#8220;Об охране окружающей среды&#8221; (1992г., ст. 15). Принятая в Беларуси политика в области экологии отражается в программах (прогнозах, планах) социально-экономического развития страны и других документах, разрабатываемых и реализуемых в соответствии с Законом &#8220;О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь&#8221; (1998 г.). Основные блоки эколого-экономического прогнозирования во взаимосвязи с системой государственных прогнозов социально-экономического развития страны можно условно классифицировать следующим образом (см. также рис.7.1).</p>
<p>Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития разрабатывается на 15-летний период. На ее основе составляются Основные направления социально-экономического развития на 10-летний период. Программа социально-экономического развития на среднесрочную перспективу формируется на 5-летний срок. Прогноз социально-экономического развития на краткосрочный период разрабатывается ежегодно. Все названные документы имеют разделы, отражающие пути решения экологических проблем и рационального природопользования с различной степенью детализации. Наиболее детальные показатели содержит годовой прогноз &#8212; лимиты допустимых выбросов загрязняющих веществ, показатели использования природных ресурсов, расчет объема капитальных вложений, направляемых на охрану окружающей среды, перечень природоохранных мероприятий и затраты на их проведение, доведение заданий до областей и Минского горисполкома, отдельных министерств, ведомств и предприятий.</p>
</sape_index><!--c262562430300--><!---checkcontext_stop-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biz4yours.ru/sistema-prognozirovaniya-i-planirovaniya-racionalnogo-prirodopolzovaniya-kak-osnova-gosudarstvennogo-regulirovaniya-chast-3.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозирование и планирование рационального использования отдельных видов природных ресурсов</title>
		<link>http://biz4yours.ru/prognozirovanie-i-planirovanie-racionalnogo-ispolzovaniya-otdelnyx-vidov-prirodnyx-resursov.htm</link>
		<comments>http://biz4yours.ru/prognozirovanie-i-planirovanie-racionalnogo-ispolzovaniya-otdelnyx-vidov-prirodnyx-resursov.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 16:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система прогнозирования и планирования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4yours.ru/prognozirovanie-i-planirovanie-racionalnogo-ispolzovaniya-otdelnyx-vidov-prirodnyx-resursov.htm</guid>
		<description><![CDATA[Прогнозирование и планирование рационального использования отдельных видов природных ресурсов и охраны природных сред проводится при помощи действующих методов (балансовый, нормативный, программно-целевой, экспертных оценок и т.д.) и строится на основе учета особенностей и значимости, изменений объема и качества каждого из них. Оценивается также обеспеченность природными ресурсами, намечаются мероприятия по их охране и рациональному использованию. По отдельным [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!---checkcontext_start--><sape_index><p><b><i>Прогнозирование и планирование рационального использования отдельных видов природных ресурсов и охраны природных сред</i></b> проводится при помощи действующих методов (балансовый, нормативный, программно-целевой, экспертных оценок и т.д.) и строится на основе учета особенностей и значимости, изменений объема и качества каждого из них. Оценивается также обеспеченность природными ресурсами, намечаются мероприятия по их охране и рациональному использованию. По отдельным природным средам и природным компонентам планируются следующие показатели.</p>
<p>По охране атмосферного воздуха &#8212; лимит, т.е. относительное ограничение загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу стационарными источниками загрязнения, и снижение общего количества этих выбросов; ввод в действие установок для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов; необходимые капитальные вложения.</p>
<p>Использование и охрана водных ресурсов &#8212; объем используемой воды; объем оборотной и последовательно используемой воды; лимит допустимых сбросов сточных вод в поверхностные водоемы (с выделением загрязненных, нормативно-очищенных, нормативно-чистых сточных вод), отдельно на поля фильтрации, в накопители, впадины, выгреба; ввод в действие сооружений для очистки сточных вод и систем оборотного водоснабжения, соответствующие им объемы капитальных вложений.</p>
<p>Охрана земельных ресурсов представлена показателями &#8220;рекультивация земель&#8221; и &#171;капитальные вложения на охрану и рациональное использование земельных ресурсов&#8221;, а также строительство комплексов и полигонов по переработке отходов.</p>
</sape_index><!--c262562430300--><!---checkcontext_stop-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biz4yours.ru/prognozirovanie-i-planirovanie-racionalnogo-ispolzovaniya-otdelnyx-vidov-prirodnyx-resursov.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система прогнозирования и планирования рационального природопользования как основа государственного регулирования. Часть 2</title>
		<link>http://biz4yours.ru/sistema-prognozirovaniya-i-planirovaniya-racionalnogo-prirodopolzovaniya-kak-osnova-gosudarstvennogo-regulirovaniya-chast-2.htm</link>
		<comments>http://biz4yours.ru/sistema-prognozirovaniya-i-planirovaniya-racionalnogo-prirodopolzovaniya-kak-osnova-gosudarstvennogo-regulirovaniya-chast-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система прогнозирования и планирования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4yours.ru/sistema-prognozirovaniya-i-planirovaniya-racionalnogo-prirodopolzovaniya-kak-osnova-gosudarstvennogo-regulirovaniya-chast-2.htm</guid>
		<description><![CDATA[Новые подходы к эколого-экономическому планированию были определены при разработке Государственной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов СССР на 1991-1995 гг. и на перспективу до 2005 г. Природоохранная концепция, долгосрочные цели и основные направления их решения впервые обосновывались с учетом перехода к рыночной экономике. Ставилась задача разработать и ввести в действие новый хозяйственный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!---checkcontext_start--><sape_index><p>Новые подходы к эколого-экономическому планированию были определены при разработке Государственной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов СССР на 1991-1995 гг. и на перспективу до 2005 г. Природоохранная концепция, долгосрочные цели и основные направления их решения впервые обосновывались с учетом перехода к рыночной экономике. Ставилась задача разработать и ввести в действие новый хозяйственный механизм рационального природопользования на основе применения преимущественно экономических методов управления в сочетании с правовыми и воспитательными мерами.</p>
<p>Соответственно в Беларуси была разработана и принята Республиканская комплексная программа охраны окружающей среды (программа &quot;Экология&quot;) на 1991-1995 годы и на перспективу до 2000 года. Развитие кризисных явлений в экономике Беларуси, прекращение финансирования ряда экологических программ из общесоюзных фондов не позволило в полном объеме выполнить эту программу.</p>
<p>После получения статуса независимого государства эколого-экономическое прогнозирование и планирование осуществляются на основе действующих нормативно-правовых документов международного сообщества и Республики Беларусь. С началом рыночного реформирования экономики функции и содержание планирования резко изменяются на всех уровнях управления. Планирование утрачивает свой директивный характер, становится индикативным, т.е. направляющим, рекомендательным, ориентирующим, координирующим действия и интересы государства и других субъектов хозяйствования. Но в условиях экономического кризиса индикативные планы включают как показатели-ориентиры, имеющие лишь информационное значение для предприятий, так и директивные показатели (в частности, госзаказ), экономические регуляторы (цены, налоги, ставки, экономические нормативы).</p>
</sape_index><!--c262562430300--><!---checkcontext_stop-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biz4yours.ru/sistema-prognozirovaniya-i-planirovaniya-racionalnogo-prirodopolzovaniya-kak-osnova-gosudarstvennogo-regulirovaniya-chast-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
